TRUYỀN THÔNG SỐ VÀ THIẾT KẾ ĐA PHƯƠNG TIỆN
Sinh viên sẽ phát triển nhận thức văn hóa và kỹ năng tư duy phản biện cần thiết để phân tích và sản xuất một loạt các cuộc trò chuyện trong một loạt các lĩnh vực nghề nghiệp – và liên tục tạo ra sự khác biệt.
tổng quan
Truyền thông số là chính xác như tên gọi của nó: truyền thông được thực hiện bằng công nghệ số. Các nhà phát triển và quản lý đa phương tiện sử dụng các phương pháp truyền thông số để tạo ra bất kỳ loại giải trí, thiết kế đồ họa và sản phẩm nghệ thuật nào.
Chuẩn đầu ra
Nếu bạn chọn chuyên ngành này, bạn sẽ học về cơ bản của truyền thông số, bao gồm lập trình máy tính, xử lý dữ liệu từ xa, thiết kế đồ họa, nhiếp ảnh và sản xuất âm thanh và video. Bạn sẽ học cách xây dựng trang web và tạo ra hoạt hình 3D. Bạn sẽ tìm hiểu về sản xuất CD-ROM và hình ảnh máy tính. Tất cả những phương pháp truyền thông số này cùng tạo nên bản chất “đa” của “đa phương tiện.” Bạn cũng sẽ tìm hiểu về các luật và quy định đang tồn tại cho truyền thông số, và vai trò của chúng ta trong việc phát triển và sử dụng các công nghệ mới.
Credits
125
Time to Complete
3.5 years
Học kỳ 1
| Học kỳ 1 | Số tín chỉ | Tự chọn |
|---|---|---|
| Tiếng Anh tổng quát | 4 | |
| Toán ứng dụng trong thiết kế | 3 | |
| Kinh tế học | 3 | |
| Lịch sử nghệ thuật và văn hóa thế giới | 3 | |
| Studio 1: Thiết kế cơ bản | 6 | |
| Môn tự chọn 1 | 1 | X |
Học kỳ 2
| Học kỳ 2 | Số tín chỉ | Tự chọn |
|---|---|---|
| Tiếng Anh chuyên ngành 1 | 4 | |
| Triết học Mác – Lênin | 3 | |
| Seminar 4: Tư duy thiết kế | 2 | |
| Thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng | 3 | |
| Studio 2: Thiết kế đồ họa | 3 | |
| Truyền thông đại chúng | 3 | |
| Môn tự chọn 2 | 1 | X |
Học kỳ 3
| Học kỳ 3 | Số tín chỉ | Tự chọn |
|---|---|---|
| Tiếng Anh chuyên ngành 2 | 4 | |
| Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 2 | |
| Dự án 1: Nghệ thuật và văn hóa | 3 | |
| Studio 4: Sáng tạo nội dung truyền thông | 3 | |
| Marketing và Truyền thông | 3 | |
| Quản trị và Truyền thông | 3 | Chọn 1 trong 2 |
| Hành vi tổ chức: Nghệ thuật và Văn hóa | 3 | |
| Môn tự chọn 3 | 1 | X |
Học kỳ 4
| Học kỳ 4 | Số tín chỉ | Tự chọn |
|---|---|---|
| Tiếng Anh chuyên ngành 3 | 4 | |
| Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | |
| Studio 5: Sản xuất truyền thông | 4 | |
| Dự án 2: Chiến lược và chiến dịch quan hệ công chúng & quảng cáo | 3 | |
| Truyền thông tích hợp | 3 | Chọn 1 trong 2 |
| Truyền thông tương tác | 3 | |
| Marketing số và thương hiệu | 3 | Chọn 1 trong 2 |
| Nghiên cứu marketing và hành vi người tiêu dùng | 3 | |
| Môn tự chọn 4 | 1 | X |
Học kỳ 5
| Học kỳ 5 | Số tín chỉ | Tự chọn |
|---|---|---|
| Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | |
| Seminar 1: Tư duy doanh nhân và khởi nghiệp | 2 | |
| Nghệ thuật kể chuyện | 3 | |
| Trải nghiệm và giao diện người dùng | 3 | |
| Seminar 2: Các vấn đề marketing đương đại | 1 | |
| Xu hướng truyền thông mới nổi | 3 | |
| Tương tác người – máy | 3 | Chọn 1 trong 2 |
| Truyền thông giải trí | 3 | |
| Tham quan thực tế – TTSE | 1 | X |
Học kỳ 6
| Học kỳ 6 | Số tín chỉ | Tự chọn |
|---|---|---|
| Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2 | |
| Seminar 3: Xu hướng truyền thông xã hội hiện đại | 1 | |
| Công nghệ mới trong truyền thông | 3 | |
| Seminar 5: Quản trị khủng hoảng truyền thông | 1 | |
| Studio 3: Truyền thông xã hội | 3 | |
| Project 3: Tổ chức sự kiện thực chiến | 3 | |
| Project 4: Thiết kế và phát triển website | 3 | Chọn 1 trong 2 |
| Studio 6: Sản xuất phương tiện truyền thông số | 3 | |
| Thực tập – TTSE | 3 |
Học kỳ 7
| Học kỳ 7 | Số tín chỉ | Tự chọn |
|---|---|---|
| Đồ án tốt nghiệp – TTSE | 10 |
Elective Courses
| Các môn tự chọn | Số tín chỉ |
|---|---|
| Quản trị bản thân | 1 |
| Tư duy tích cực và thông minh cảm xúc | 1 |
| Kết nối mạng lưới xã hội | 1 |
| Lãnh đạo và xây dựng đội ngủ năng động | 1 |
| Nghệ thuật, thẩm mỹ và cảm xúc | 1 |
| Kỹ năng viết | 1 |
| Studio 7: Truyền thông kỹ thuật số | 1 |
| Studio 8: Làm phim | 1 |
Bắt đầu tương lai.
Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh – Khoa Thiết kế Truyền thông
